| № у системі: | 21663 |
Leaflet | © OpenStreetMap contributors |
|---|---|---|
| Код ЄДРПОУ: | 25299129 | |
| Повна назва: | Плосківський ліцей Великодимерської селищної ради Броварського району Київської області | |
| Скорочена: | Плосківський ЛДПшГ | |
| Тип ЗЗСО: | Навчально-виховний комплекс (об'єднання) | |
| Новий тип ЗЗСО: | Ліцей з дошкільним відділенням, початковою школою та гімназією | |
| Ступiнь: | I-III | |
| Форма власності: | комунальна | |
| Тип місцевості: | сільська | |
| Індекс: | 07450 | |
| Поштова адреса: | Україна, Київська область, Броварський район, с.Плоске, вул. Київська, 2 | |
| Код КОАТУУ: | 3221286001 | |
| Телефони: | (04594)32-2-44 | |
| E-mail: | Показати email | |
| Вибір підручників |
|
|
| Сайт(и): | http://ploskivskenvo.ucoz.ua![]() |
|
| ЗЗСО на порталі «Нові знання»: | http://nz.ua/school/wall?id=21663![]() |
|
| Електронна реєстрація в заклади загальної середньої освіти | https://school.isuo.org/school/view?id=21663![]() |
|
| Директор: | Гавріянова Юлія Ігорівна | |
| Куратор ЗЗСО: |
|
|
| Уповноважена особа: | ||
| Мова навчання: | українська | |
| Профілі навчання: | ||
| Спроможність закладу освіти (учнів): | 350 | |
| Кількість учнів: | 277 | |
| Кількість персоналу: | 44 | |
| Кількість класів: | 14 | |
| Кількість приміщень: | 28 | |
| Кількість інклюзивних класів: | 5 | |
| Кількість учнів у них: | 6 | |
| Бюджетування (засновник): | Бюджет Великодимерської селищної територіальної громади (1050400000) |
Корисні посилання






